电信()跌,成交额万元中证汇添富银之杰中国电信市场环境电信etf

11月18日,汇添富中证电信主题ETF(560300)收盘跌0.17%,成交额198.59万元。

流动性方面,截止11月18日,电信50ETF(560300)近20个交易日累计成交金额9883.15万元,日均成交金额494.16万元;今年以来,212个交易日,累计成交金额9.29亿元,日均成交金额438.42万元。

最新定期报告显示,电信50ETF(560300)重仓股包括新易盛、中际旭创、中国联通、中国移动、中国电信、银之杰、中国卫通、中兴通讯、天孚通信、紫光股份,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300502新易盛12.10%2.04万746.17万300308中际旭创11.79%1.80万726.62万600050中国联通11.27%126.38万695.09万600941中国移动10.14%5.97万624.94万601728中国电信9.30%86.11万573.49万300085银之杰7.57%8.95万466.80万601698中国卫通6.17%17.86万380.60万000063中兴通讯4.88%6.59万300.77万300394天孚通信2.59%9504.00159.48万000938紫光股份1.99%4.07万122.83万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

THE END
0.中国联通(sh600050)股票价格股票实时行情走势图新浪财经为您提供中国联通(sh600050)实时行情数据。汇总中国联通(sh600050)K线走势图、成分股、资金流向、新闻资讯、研究报告、股吧互动、交易信息、个股点评、大事提醒、财务指标分析等数据。为投资中国联通(sh600050)提供参考决策。jvzq<84hkpgoen3ukpg/exr0ep5sgjquvqil1ltorctz1|m8226628ge0unuou
1.中国联通(sh600050)新浪财经客户端 舆情机会:贵州茅台-5.90% 舆情机会:东方财富+6.57% 舆情机会:宁德时代-11.53% 舆情机会:中信证券+3.94% 舆情机会:中芯国际+10.56% 打开APP 快讯 国防部新闻发言人吴谦就美国对台军援答记者问 10:24 大消费股全线调整 影视、旅游等方向领跌 jvzquC41swuug|3ukpg/ew4ju1ipoyfp{1wvq}ju1xofy8xj8261794
2.中国联通(sh600050)股票价格股票实时行情走势图新浪财经为您提供中国联通(sh600050)实时行情数据。汇总中国联通(sh600050)K线走势图、成分股、资金流向、新闻资讯、研究报告、股吧互动、交易信息、个股点评、大事提醒、财务指标分析等数据。为投资中国联通(sh600050)提供参考决策。jvzquC41swuug|3ukpg/ew4ju1ipoyfp{1wvq}ju1xofy8xj8261794Acov
3.中国联通(sh600050)股票价格股票实时行情走势图新浪财经为您提供股票名称(sh600050)实时行情数据。汇总股票名称(sh600050)K线走势图、成分股、资金流向、新闻资讯、研究报告、股吧互动、交易信息、个股点评、大事提醒、财务指标分析等数据。为投资股票名称(sh600050)提供参考决策。jvzq<84kpvkshjhg0uooc7hp1ri`vxdycr4e0qyonAxfhFmvvr+4C.7H'4Lgkwfpeg4tkwf0eqs/ew*4Htkbn|yqem+3Hltorctz';Kuj8612>5'4Htd0|mvon
4.中国联通5.40(0.18%)个股资讯新浪财经新浪财经中国联通(600050)行情中心,为您提供中国联通(600050)个股资讯信息数据查询.jvzq<84xkr4tvxhm0hoocwhg0uooc7hqo0io1lttr1|jg€4xEDeBnuSgyuYuqlp0rjv@u‚rdqnCtj?52276'Rjlg?;
5.中国联通(SH600050)股吧实时行情分析讨论11月12日中国联通发布公告,股东减持4070.03万股 证券之星消息,11月12日中国联通发布公告《中国联通:中国联合网络通信股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》,其股东中国国有企业结构 查看全文 分享 评论 云淡风轻的椰子 11-12 21:52 我看空 中国联通(SH600050) 分享 评论 云淡风jvzquC41iwhb0|npc0io1unuvayi8952724ivvq
6.中国联通5.40(0.37%)个股资讯新浪财经新浪财经中国联通(600050)行情中心,为您提供中国联通(600050)个股资讯信息数据查询.jvzq<84oqpkz0onpcpif0|npc0ipo7hp1eusr8lq0rnq1HDaCrmPn|uUvudm8x{odum1|m8226627ujvor
7.中国联通5.43(0.56%)历史曲线图新浪财经行情走势 大单追踪 成交明细 分价统计 持仓分析 融资融券 大宗交易 内部交易 龙虎榜 公司资料 公司简介 公司高管 所属行业 所属概念 加入自选股桌面快捷方式客户端 中国联通(600050.SH) 0.03 +0.56% 涨停:5.94 跌停:4.86 2025-11-19 11:30:00 今开:5.40成交量:95.43万手振 幅:0.93jvzq<84oqpkz0onpcpif0|npc0ipo7hp1eusr8{kgy5wHMdHkpgoerfnIwoegUnpgJotvxw{0rnqA|yqemoe??52276'v‚ugeqjf?onpcpijcuwcvkut7@
8.中国联通(600050)股票行情,行情首页中财网提供中国联通(600050)实时行情动态分析,全面报道中国联通(600050)基本资料及重大新闻、行业资讯,浏览中国联通(600050)财务数据、行情数据,公司公告,重大事件。jvzquC41swuug7hhk0io1zzqvge7295720nuou
9.中国联通sh600050新浪股市汇财经新浪财经 - (sh600050)社区,为关注(sh600050)的股民提供交流互动的平台,(sh600050)个股微博提供最新股评,资金流向,最热新闻讨论分析jvzquC41iwhb0|npc0ipo7hp1Ay>djw(dkj>;>
10.中国联通(600050)股票股价股价行情财报数据报告雪球为您提供中国联通(600050)股票实时行情,资金流向,新闻资讯,研究报告,社区互动,交易信息,个股点评,公告,财务指标分析等与中国联通(600050)股票相关的信息与服务.jvzquC41zwkrk~3eqo5T1\M8226628
11.中国联通(600050)股吧中国联通怎么样中国联通(600050)股吧,股民朋友可以在这里畅所欲言,分析讨论股票名的最新动态。东方财富股吧,专业的股票论坛社区。jvzquC41iwhb0nfuvouog‚3eqo5mk|y.826179d584=/j}rnAl{nrq:?3
12.中国联通股改启航4月3日开始停牌新浪财经讯 2日晚间消息,中国联通(资讯行情论坛)(600050.SH)非流通股股东中国联合通信有限公司等已提出股改动议,该公司股票将于4月3日起停牌。 中国联通将依据股改工作进展情况,披露股权分置改革说明书及相关文件。 据悉,考虑股改因素,中信建投分析师戴春荣日前将中国联通评级由“中性”调升为“增持”,认为股改可能jvzquC41hktbplj0uktb0ls1uc5329;/263148igvcom/rpmpuitk<7545<70m3jvor
13.电信50ETF(560300)涨0.06%,成交额185.73万元|中国电信|中证|市场最新定期报告显示,电信50ETF(560300)重仓股包括新易盛、中际旭创、中国联通、中国移动、中国电信、银之杰、中国卫通、中兴通讯、天孚通信、紫光股份,持仓占比如下。 股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300502新易盛12.10%2.04万746.17万300308中际旭创11.79%1.80万726.62万600050中国联通11.27%126.38万695.09万jvzquC41o07757hqo1jz1jwvkerf1TJKWH?JL9:78:]1C7mvon
14.全力实施联中国联通(SH600050)股吧实时行情分析讨论中国联通(SH600050)股吧提供实时股票行情、热门股票讨论与投资交流平台。汇聚全球股民,分享股市动态、投资策略与个股分析,助您把握投资机会!jvzq<84rkpm/i~gc0uooc7hqo0io1Hx?vjxfcm+vkfC22><4:4,ckmB;7
15.中国联通(sh600050)股票价格股票实时行情走势图新浪财经为您提供中国联通(sh600050)实时行情数据。汇总中国联通(sh600050)K线走势图、成分股、资金流向、新闻资讯、研究报告、股吧互动、交易信息、个股点评、大事提醒、财务指标分析等数据。为投资中国联通(sh600050)提供参考决策。jvzq<84hkpgoen3ukpg/exr0ep5sgjquvqil1ltorctz1|m8226628ser0yivvq
16.中国联通(sh600050)宜通世纪跌2.51%,目前股价靠近支撑位4.67,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情 新浪证券-红岸工作室 今天15:34 光启技术跌1.61%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘 新浪证券-红岸工作室 今天15:15 中国联通跌0.67%,短期趋势看,连续3日被主力资金减仓。主力轻度jvzquC41swuug|3ukpg/ew4ju1ipoyfp{1wvq}ju1xofy8xj8261794Aengturi?;(gvvxhcnn{q?wt(kulsqvxkpcCoq
17.中国联通5.46(0.55%)分价表新浪财经新浪财经中国联通(sh600050)行情中心,向您展示中国联通(sh600050)分价表jvzq<84xkr4tvxhm0hoocwhg0uooc7hqo0io1zzqvgy`unwxkek0xrjy1et`r{neg0virHx{odum?|m822662
18.中国联通(600050)财务指标新浪财经新浪公司 版权所有 新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。jvzq<84oqpkz0onpcpif0|npc0ipo7hp1eusr8lq0rnq1KFaHoocwhkcnMvkmjNkpk0u}temkj08952725dv{q142841mnurngzv‚ug164qj}rn
19.中国联通(600050)股本结构图新浪财经新浪财经中国联通(600050)行情中心,为您提供中国联通(600050)股本结构图信息数据查询.jvzq<84oqpkz0onpcpif0|npc0ipo7hp1eusr8lq0rnq1HKaUzpetXvtwiuw{jRkezvtn4uvqilkm48226628fngtzec}j142832<620rnuou
20.中国联通(600050)持股情况新浪财经个股资料 财务与公告 公司公告 年度报告 中期报告 第一季度 第三季度 资本运作 重大事项中国联通 上海 600050 5.40 -0.01 -0.18% 2025-11-18 15:00:03 昨收盘:5.41 今开盘:5.40 最高价:5.43 最低价:5.39 市值:1688.28亿元 流通:1661.41 成交:1617765手 换手:0.53% 公司资料意见反馈 公司jvzq<84xkr4tvxhm0hoocwhg0uooc7hqo0io1lttr1|jg€4xEKeIquiUvqilU}fvg0virHxvqeqjfF;222;1(|yqemnpnmjtkfC9295235;
21.港股中国联通9.5中国联通(SH600050)股吧实时行情分析讨论中国联通(SH600050)股吧提供实时股票行情、热门股票讨论与投资交流平台。汇聚全球股民,分享股市动态、投资策略与个股分析,助您把握投资机会!jvzquC41iwhb0|npc0io1ngya?6a:57::=:0qyon
22.中国联通(600050)基金持股新浪财经常见问题解答 互联网违法和不良信息举报 新浪财经意见反馈留言板 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑新浪公司 版权所有 新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方,仅作为用户获取信息之目的,并不jvzq<84xkr4tvxhm0hoocwhg0uooc7hqo0io1lttr1mp0ymr1xIJaOzpfUzpetMqnfksCvtwpv5u{yj1hwteajrqwpz0u}temkj08952725gwwikf1618A660rnuou
23.$中国联通sh600050$202中国联通(SH600050)股吧A 股中国联通:上市主体是中国联合网络通信股份有限公司,是一家控股平台公司。中国联通集团为大股东,持有联通 A 股 35.85% 的股权。联通 A 股持有中国联通(BVI)有限公司 82.1% 的股权,通过中国联通(BVI)有限公司间接持有港股中国联通部分股权。港股中国联通:上市主体是中国联合网络通信(香港)股份有限公司。控股股东为jvzquC41iwhb0|npc0io1ngya?6a:57:9<70qyon
24.中国联通sh600050新浪股市汇财经新浪财经 - (sh600050)社区,为关注(sh600050)的股民提供交流互动的平台,(sh600050)个股微博提供最新股评,资金流向,最热新闻讨论分析jvzquC41iwhb0|npc0ipo7hp1Ay>djw(pcsf?|m822662/ucigC7
25.中国联通sh600050新浪股市汇财经新浪财经 - (sh600050)社区,为关注(sh600050)的股民提供交流互动的平台,(sh600050)个股微博提供最新股评,资金流向,最热新闻讨论分析jvzquC41iwhb0|npc0ipo7hp1Ay>djw(pcsf?|m822662/ucigC6
26.中国联通昨晚在港交所发布了2025年第一中国联通(SH600050)股吧提供实时股票行情、热门股票讨论与投资交流平台。汇聚全球股民,分享股市动态、投资策略与个股分析,助您把握投资机会!jvzquC41iwhb0|npc0io1ngya?6a:57:9;80qyon
27.中国联通(600050)焦点透视新浪财经中国联通(600050) ◎表现抗跌 密切关注 公司是沪深两市难得的通信股,基本面情况相当不错,且具备一定想象空间。目前该股上升通道走势依旧,短线表现比较抗跌,可密切关注。 (方正 证券华欣)jvzq<84hkpgoen3ukpg/exr0ep5tvxhm1v5329<334?02;733:833960ujznn
28.中国联通sh600050新浪股市汇财经新浪财经 - (sh600050)社区,为关注(sh600050)的股民提供交流互动的平台,(sh600050)个股微博提供最新股评,资金流向,最热新闻讨论分析jvzquC41iwhb0|npc0ipo7hp1Ay>djw(pcsf?|m822662/ucigC39
29.电信ETF基金(560690)基金行情新浪财经序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 较上期增减(元) 持股基金(只) 1 300308 中际旭创 6,087,490 11.84 15,080 0.0013 -1,572,440 1,972 2 300502 新易盛 5,969,370 11.61 16,320 0.0016 -1,250,300 1,925 3 600050 中国联通 5,765,650 jvzquC41uvudm7kkpctdg7xkpc4dqv3ep1lvpmNphq5wkn|1HwteKwkqa\IHR7ujrAyzoktn?7<18B5
30.电信50ETF(560300)跌0.17%,成交额198.59万元|中国电信|中证|市场最新定期报告显示,电信50ETF(560300)重仓股包括新易盛、中际旭创、中国联通、中国移动、中国电信、银之杰、中国卫通、中兴通讯、天孚通信、紫光股份,持仓占比如下。 股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300502新易盛12.10%2.04万746.17万300308中际旭创11.79%1.80万726.62万600050中国联通11.27%126.38万695.09万jvzquC41o07757hqo1jz1jwvkerf1TJNIU6G;9:78:]1C7mvon
31.中国联通(600050)财务指标新浪财经新浪公司 版权所有 新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。jvzq<84oqpkz0onpcpif0|npc0ipo7hp1eusr8lq0rnq1KFaHoocwhkcnMvkmjNkpk0u}temkj08952725dv{q142741mnurngzv‚ug164qj}rn
32.中国联通5.46(0.74%)公司简介新浪财经新浪财经>新浪股票>中国联通>公司简介 实时热点: 三峡能源 京东方A TCL科技 中远海控 最近访问股 自选股 名称价格(元)涨跌幅 以下为热门股票 三峡能源4.250.00% 京东方A4.130.00% TCL科技4.36-0.91% 中远海控14.46-2.82% 格力电器39.85-1.46% 比亚迪107.77-1.21% jvzq<84oqpkz0onpcpif0|npc0ipo7hp1eusr8lq0rnq1HKaEusrRshq1yuqlpkf1<129:20rnuou
33.中国联通(600050)募资投向新浪财经新浪财经中国联通(600050)行情中心,为您提供中国联通(600050)募资投向信息数据查询.jvzq<84xkr4tvxhm0hoocwhg0uooc7hqo0io1lttr1mp0ymr1xOTU^JaEqrmglyHwpj0u}temkj08952724qj}rn
34.中国联通(600050)持股情况新浪财经新浪财经中国联通(600050)行情中心,为您提供中国联通(600050)持股情况信息数据查询.jvzq<84xkr4tvxhm0hoocwhg0uooc7hqo0io1lttr1|jg€4xEKeIquiUvqilU}fvg0virHxvqeqjfF;222;1(|yqemnpnmjtkfC12;523
35.电中国联通(SH600050)股吧实时行情分析讨论$中国联通 sh600050$ 电信运营服务 沪深300 全部评论0 打开APP查看更多评论 热门股吧 1 比亚迪 SZ002594 104.76 0.23% 909讨论 2 中信证券 SH600030 29.36 0.44% 513讨论 3 芒果超媒 SZ300413 30.58 3.14% 481讨论 4 北方稀土 SH600111 52.35 0.25% 451讨论 5jvzquC41iwhb0|npc0io1ngya?6a:57:68:0qyon
36.中国联通(600050)股本变动历史新浪财经新浪财经中国联通(600050)行情中心,为您提供中国联通(600050)股本变动历史信息数据查询.jvzq<84oqpkz0onpcpif0|npc0ipo7hp1eusr8lq0rnq1HKaUzpetXvtwiuw{jJkuzpt‚4uvqilkm48226628xvqequ{yj1IwuZq~KcTgt/rqyon
37.中国联通(600050)分红明细新浪财经分时走势 行情中心 大单追踪 成交明细 分价图表 持仓分析 发行与分配 分红配股 新股发行 增发情况 招股说明 上市公告 财务报表 业绩预告 利润表 资产负债表 现金流量表 财务分析 个股资料 财务与公告 公司公告 年度报告 中期报告 第一季度 第三季度 资本运作 重大事项中国联通 上海 600050 5.41 0.01 0.19%jvzq<84oqpkz0onpcpif0|npc0ipo7hp1eusr8{kgy5wK\XWGaYic{jDqp{tFnyckn4qjyDuvqilkmB822662/y{rgC2(nsfafgugF7246319664
38.中国联通(600050)业绩预告新浪财经新浪财经中国联通(600050)行情中心,为您提供中国联通(600050)业绩预告信息数据查询.jvzq<84xkr4tvxhm0hoocwhg0uooc7hqo0io1lttr1mp0ymr1xLEaJhjkg|fonsvPqzjen4uvqilkm48226627ujvor
39.中国联通(600050)基金持股新浪财经常见问题解答 互联网违法和不良信息举报 新浪财经意见反馈留言板 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑新浪公司 版权所有 新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方,仅作为用户获取信息之目的,并不jvzq<84xkr4tvxhm0hoocwhg0uooc7hqo0io1lttr1mp0ymr1xIJaOzpfUzpetMqnfksCvtwpv5u{yj1hwteajrqwpz0u}temkj08952725gwwikf1618:550rnuou
40.同比增长6.5中国联通(SH600050)股吧实时行情分析讨论中国联通吧 中国联通 APP下载 5.41 +0.01 +0.19% 未开盘 11-19 15:00:00 自选 靓仔行家 04-17 21:33 【中国联通:第一季度净利润同比增长6.5%】中国联通(600050.SH)发布2025年第一季度报告,公司营业收入达到1033.5亿元,同比增长3.9%。归属于上市公司股东的净利润为26.1亿元,同比增长6.5%。此外,公司聚焦jvzquC41iwhb0|npc0io1ngya?6a:57:9:90qyon
41.中国联通(600050)分红明细新浪财经我的自选股 名称价格(元)涨跌幅 以下为热门股票 三峡能源5.3200.00 京东方A0.00-- TCL科技0.00-- XD中远海9.4800.00 格力电器0.00-- 比亚迪0.00-- *ST美谷0.00-- 中国平安46.3000.00 贵州茅台1711.0500.00 上海贝岭18.0400.00 资本运作 重大事项 中国联通 jvzq<84oqpkz0onpcpif0|npc0ipo7hp1eusr8{kgy5wK\XWGaYic{jDqp{tFnyckn4qjyDuvqilkmB822662/y{rgC2(nsfafgugF724731566;
42.中国联通(600050)持股情况新浪财经中国联通 上海 600050 5.44 -0.06 -1.09% 2025-10-17 15:00:00 昨收盘:5.50 今开盘:5.50 最高价:5.54 最低价:5.43 市值:1700.78亿元 流通:新浪公司 版权所有 新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。新浪财经以jvzq<84oqpkz0onpcpif0|npc0ipo7hp1eusr8{kgy5wERdJqnjTvxhmUvgug7ujrAyuqlpkf?<129:2(uzpetmqnfkskmB:2286595
43.中国联通(600050)基金持股新浪财经常见问题解答 互联网违法和不良信息举报 新浪财经意见反馈留言板 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑新浪公司 版权所有 新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方,仅作为用户获取信息之目的,并不jvzq<84xkr4tvxhm0hoocwhg0uooc7hqo0io1lttr1mp0ymr1xIJaOzpfUzpetMqnfksCvtwpv5u{yj1hwteajrqwpz0u}temkj08952725gwwikf1617>690rnuou
44.中国联通(600050)股本变动历史新浪财经新浪财经中国联通(600050)行情中心,为您提供中国联通(600050)股本变动历史信息数据查询.jvzq<84xkr4tvxhm0hoocwhg0uooc7hqo0io1lttr1mp0ymr1xIJa\yqemYut~hvwtkIk|yqt{5tvxhmkf57295721yuqlpv{rk0[rGcpHgSgw3rjvsm