鹏鹞环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
5548 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5549 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5550 中欧基金管理有限公司 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5551 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 8.88 700 有效
5552 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5553 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5554 中欧基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资计划 8.88 300 有效
5555 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5556 中欧基金管理有限公司 中欧基金广农灵活配置3号资产管理计划 8.88 700 有效
5557 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5558 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5559 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划 8.88 700 有效
5560 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划 8.88 700 有效
5561 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 8.88 700 有效
5562 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫24号特定客户资产管理计划 8.88 700 有效
5563 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈宝鑫7号特定客户资产管理计划 8.88 700 有效
5564 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5565 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5567 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5568 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5569 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 8.88 700 有效
5572 中银基金管理有限公司 中银主题策略混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5573 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5574 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5575 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5576 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5578 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 8.88 700 有效
5579 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5580 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 8.88 700 有效
5581 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5582 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 8.88 700 有效
5583 中银基金管理有限公司 中银稳进保本混合型证券投资基金基金 8.88 700 有效
5584 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5585 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5586 中银基金管理有限公司 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5587 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5588 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5589 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5590 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5591 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5593 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5594 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5595 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5596 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5597 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优选混合型证券投资基金 8.88 700 有效
5598 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 8.88 700 有效
5599 国元证券(香港)有限公司 国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) 8.88 700 有效
5600 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 8.88 700 有效
5601 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 8.88 700 有效
5602 中国国际金融(香港)有限公司 中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户 8.88 700 有效
5603 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 8.88 700 有效
5604 安丰创业投资有限公司 安丰创业投资有限公司 8.88 700 有效
5605 安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 8.88 700 有效
5606 安徽蚌埠涂山制药厂 安徽蚌埠涂山制药厂 8.88 700 有效
5607 安徽楚江投资集团有限公司 安徽楚江投资集团有限公司 8.88 700 有效
5608 安徽楚江新材料产业研究院有限公司 安徽楚江新材料产业研究院有限公司 8.88 700 有效
5609 安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽达鑫科技投资有限责任公司 8.88 700 有效
5610 安徽大安投资管理有限公司 安徽大安投资管理有限公司 8.88 700 有效
5611 安徽丰原集团有限公司 安徽丰原集团有限公司 8.88 700 有效
5612 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 8.88 700 有效
5613 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 8.88 700 有效
5614 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 8.88 700 有效
5615 安徽金瑞投资集团有限公司 安徽金瑞投资集团有限公司 8.88 700 有效
5616 安徽龙瑞玻璃有限公司 安徽龙瑞玻璃有限公司 8.88 700 有效
5617 安徽润泽投资咨询有限公司 安徽润泽投资咨询有限公司 8.88 700 有效
5618 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 8.88 700 有效
5619 安徽省无为制药厂 安徽省无为制药厂 8.88 700 有效
5620 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 8.88 700 有效
5621 安徽远航港口发展有限公司 安徽远航港口发展有限公司 8.88 700 有效
5622 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 8.88 700 有效
5623 鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 8.88 700 有效
5624 奥克集团股份公司 奥克集团股份公司 8.88 700 有效
5625 澳洋集团有限公司 澳洋集团有限公司 8.88 700 有效
5626 百荣明泰资本投资有限公司 百荣明泰资本投资有限公司 8.88 700 有效
5627 宝德科技集团股份有限公司 宝德科技集团股份有限公司 8.88 700 有效
5628 宝塔石化集团有限公司 宝塔石化集团有限公司 8.88 700 有效
5629 保利久联控股集团有限责任公司 保利久联控股集团有限责任公司 8.88 700 有效
5630 北京安策恒兴投资有限公司 北京安策恒兴投资有限公司 8.88 700 有效
5631 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金 8.88 700 有效
5632 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 8.88 700 有效
5633 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 8.88 700 有效
5634 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 8.88 700 有效
5635 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 8.88 700 有效
5636 北京浩成投资管理有限公司 北京浩成投资管理有限公司 8.88 700 有效
5637 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚荆玉私募证券投资基金 8.88 700 有效
5638 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝平台证券投资基金 8.88 700 有效
5639 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-搏股通金-聚安平台证券投资基金 8.88 700 有效
5640 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-搏股通金鼎宝证券投资基金 8.88 700 有效
5641 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 8.88 700 有效
5642 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄投资证券投资基金 8.88 700 有效
5643 北京九源恒通科技有限公司 北京九源恒通科技有限公司 8.88 700 有效
5644 北京科锐北方科技发展有限公司 北京科锐北方科技发展有限公司 8.88 700 有效
5645 北京鹏润投资有限公司 北京鹏润投资有限公司 8.88 700 有效
5646 北京浦来德资产管理有限责任公司 北京浦来德资产管理有限责任公司-浦来德天天开心对冲1号证券投资基金 8.88 700 有效
5647 北京睿策投资管理有限公司 睿策专户二号私募基金 8.88 700 有效
5648 北京睿策投资管理有限公司 睿策多策略一期私募基金 8.88 700 有效
5649 北京世纪地和控股有限公司 北京世纪地和控股有限公司 8.88 700 有效
5650 北京世纪泓慧投资中心(有限合伙) 北京世纪泓慧投资中心(有限合伙) 8.88 700 有效
5651 北京太伟控股(集团)有限公司 北京太伟控股(集团)有限公司 8.88 700 有效
5652 北京泰德租赁有限责任公司 北京泰德租赁有限责任公司 8.88 700 有效
5653 北京天时地利人和建筑有限公司 北京天时地利人和建筑有限公司 8.88 700 有效
5654 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演套利证券投资基金 8.88 700 有效
5655 北京万方源房地产开发有限公司 北京万方源房地产开发有限公司 8.88 700 有效
5656 北京信达永昌投资顾问有限公司 北京信达永昌投资顾问有限公司 8.88 700 有效
5657 北京信科互动科技发展有限公司 北京信科互动科技发展有限公司 8.88 700 有效
5658 北京旭日东方投资管理有限公司 北京旭日东方投资管理有限公司 8.88 700 有效
5659 北京燕山高盟投资有限公司 北京燕山高盟投资有限公司 8.88 700 有效
5660 北京正华宝意控股有限公司 北京正华宝意控股有限公司 8.88 700 有效
5661 北京中嘉华信息技术有限公司 北京中嘉华信息技术有限公司 8.88 700 有效
5662 北京中联宝通汽车配件有限公司 北京中联宝通汽车配件有限公司 8.88 700 有效
5663 北京中远泛亚智能科技有限公司 北京中远泛亚智能科技有限公司 8.88 700 有效
5664 北京紫光通信科技集团有限公司 北京紫光通信科技集团有限公司 8.88 700 有效
5665 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 8.88 700 有效
5666 常熟市恒泰投资有限公司 常熟市恒泰投资有限公司 8.88 700 有效
5667 常熟市铝箔厂 常熟市铝箔厂 8.88 700 有效
5668 常熟市千斤顶厂 常熟市千斤顶厂 8.88 700 有效
5669 常熟市天恒投资管理有限公司 常熟市天恒投资管理有限公司 8.88 700 有效
5670 常州产业投资集团有限公司 常州产业投资集团有限公司 8.88 700 有效
5671 常州服装集团有限公司 常州服装集团有限公司 8.88 700 有效
5672 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 8.88 700 有效
5673 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 8.88 700 有效
5674 成都高新投资集团有限公司 成都高新投资集团有限公司 8.88 700 有效
5675 成都国腾电子集团有限公司 成都国腾电子集团有限公司 8.88 700 有效
5676 成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 8.88 700 有效
5677 崇义章源投资控股有限公司 崇义章源投资控股有限公司 8.88 700 有效
5678 楚昌投资集团有限公司 楚昌投资集团有限公司 8.88 700 有效
5679 大连承运投资集团有限公司 大连承运投资集团有限公司 8.88 700 有效
5680 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 8.88 700 有效
5681 德力西集团有限公司 德力西集团有限公司 8.88 700 有效
5682 德威投资集团有限公司 德威投资集团有限公司 8.88 700 有效
5683 东方电子集团有限公司 东方电子集团有限公司 8.88 700 有效
5684 东方红鹭(北京)国际投资有限公司 东方红鹭(北京)国际投资有限公司 8.88 700 有效
5685 东莞勤上集团有限公司 东莞勤上集团有限公司 8.88 700 有效
5686 东旭集团有限公司 东旭集团有限公司 8.88 700 有效
5687 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 8.88 700 有效
5688 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 8.88 700 有效
5689 敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 8.88 700 有效
5690 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 8.88 700 有效
5691 尔富(北京)投资有限责任公司 尔富(北京)投资有限责任公司 8.88 700 有效
5692 法尔胜泓昇集团有限公司 法尔胜泓昇集团有限公司 8.88 700 有效
5693 飞马投资控股有限公司 飞马投资控股有限公司 8.88 700 有效
5694 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 8.88 700 有效
5695 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 8.88 700 有效
5696 福建海诚投资有限公司 福建海诚投资有限公司 8.88 700 有效
5697 福建七匹狼集团有限公司 福建七匹狼集团有限公司 8.88 700 有效
5698 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 8.88 700 有效
5699 福建山田实业发展有限公司 福建山田实业发展有限公司 8.88 700 有效
5700 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 8.88 700 有效
5701 福建省能源集团有限责任公司 福建省能源集团有限责任公司 8.88 700 有效
5702 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 8.88 700 有效
5703 福建省圣农实业有限公司 福建省圣农实业有限公司 8.88 700 有效
5704 福建省永安林业(集团)总公司 福建省永安林业(集团)总公司 8.88 700 有效
5705 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 8.88 700 有效
5706 福州太顺实业有限公司 福州太顺实业有限公司 8.88 700 有效
5707 阜新鼎宏实业有限公司 阜新鼎宏实业有限公司 8.88 700 有效
5708 阜新金胤能源投资有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 8.88 700 有效
5709 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 8.88 700 有效
5710 甘肃奇正实业集团有限公司 甘肃奇正实业集团有限公司 8.88 700 有效
5711 甘肃省工业交通投资公司 甘肃省工业交通投资公司 8.88 700 有效
5712 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃省国有资产投资集团有限公司 8.88 700 有效
5713 甘肃盛达集团股份有限公司 甘肃盛达集团股份有限公司 8.88 700 有效
5714 赣州市德普特投资管理有限公司 赣州市德普特投资管理有限公司 8.88 700 有效
5715 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 8.88 700 有效
5716 公元塑业集团有限公司 公元塑业集团有限公司 8.88 700 有效
5717 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙) 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙)-广盈1号私募基金 8.88 700 有效
5718 光大富尊投资有限公司 光大富尊投资有限公司 8.88 700 有效
5719 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田6号资产管理计划 8.88 700 有效
(上接A19版)
5720 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田5号资产管理计划 8.88 700 有效
5721 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田4号资产管理计划 8.88 700 有效
5722 光大期货有限公司 光大期货同亿富利籚田3号资产管理计划 8.88 700 有效
5723 光正投资有限公司 光正投资有限公司 8.88 700 有效
5724 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 8.88 700 有效
5725 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正创新私募证券投资基金 8.88 700 有效
5727 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 8.88 700 有效
5728 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 8.88 700 有效
5729 广东筠业投资有限公司 广东筠业投资有限公司 8.88 700 有效
5730 广东群兴投资有限公司 广东群兴投资有限公司 8.88 700 有效
5731 广东省广业集团有限公司 广东省广业集团有限公司 8.88 700 有效
5732 广东省科技创业投资有限公司 广东省科技创业投资有限公司 8.88 700 有效
5733 广东省科技风险投资有限公司 广东省科技风险投资有限公司 8.88 700 有效
5734 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 8.88 700 有效
5735 广东中顺纸业集团有限公司 广东中顺纸业集团有限公司 8.88 700 有效
5736 广东中远轻工有限公司 广东中远轻工有限公司 8.88 700 有效
5737 广发期货有限公司 广发期慧1期资产管理计划 8.88 700 有效
5738 广发期货有限公司 广发期货-稳进12期尊嘉多策略对冲资产管理计划 8.88 700 有效
5739 广田控股集团有限公司 广田控股集团有限公司 8.88 700 有效
5740 广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 8.88 700 有效
5741 广州百货企业集团有限公司 广州百货企业集团有限公司 8.88 700 有效
5742 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 8.88 700 有效
5743 广州传媒控股有限公司 广州传媒控股有限公司 8.88 700 有效
5744 广州大洋实业投资有限公司 广州大洋实业投资有限公司 8.88 700 有效
5745 广州海印实业集团有限公司 广州海印实业集团有限公司 8.88 700 有效
5746 广州恒迅商务咨询有限公司 广州恒迅商务咨询有限公司 8.88 700 有效
5747 广州渐进信息科技有限公司 广州渐进信息科技有限公司 8.88 700 有效
5748 广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 8.88 700 有效
5749 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 8.88 700 有效
5750 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司 8.88 700 有效
5751 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 8.88 700 有效
5752 广州立根小额再贷款股份有限公司 广州立根小额再贷款股份有限公司 8.88 700 有效
5753 广州瑞丰集团股份有限公司 广州瑞丰集团股份有限公司 8.88 700 有效
5754 广州市宝桃食品有限公司 广州市宝桃食品有限公司 8.88 700 有效
5755 广州市城投投资有限公司 广州市城投投资有限公司 8.88 700 有效
5756 广州市昊业宏达发展有限公司 广州市昊业宏达发展有限公司 8.88 700 有效
5757 广州市金宏利投资集团有限公司 广州市金宏利投资集团有限公司 8.88 700 有效
5758 广州市裕煌贸易有限公司 广州市裕煌贸易有限公司 8.88 700 有效
5759 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 8.88 700 有效
5760 贵州泛华矿业集团有限公司 贵州泛华矿业集团有限公司 8.88 700 有效
5761 桂林五洲旅游股份有限公司 桂林五洲旅游股份有限公司 8.88 700 有效
5762 国创高科实业集团有限公司 国创高科实业集团有限公司 8.88 700 有效
5763 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进5号多策略私募投资基金 8.88 700 有效
5764 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进3号多策略私募投资基金 8.88 700 有效
5765 国道资产管理(上海)有限公司 安越增益三号私募证券投资基金 8.88 700 有效
5766 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进4号多策略私募投资基金 8.88 700 有效
5767 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进2号多策略私募投资基金 8.88 700 有效
5768 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈2号多策略私募投资基金 8.88 700 有效
5769 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈1号多策略私募投资基金 8.88 700 有效
5770 国道资产管理(上海)有限公司 国道山1号私募投资基金 8.88 700 有效
5771 国道资产管理(上海)有限公司 国道金1号私募投资基金 8.88 700 有效
5772 国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投6号私募投资基金 8.88 700 有效
5773 国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投5号私募投资基金 8.88 700 有效
5774 国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投4号私募投资基金 8.88 700 有效
5775 国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投3号私募投资基金 8.88 700 有效
5776 国机资产管理有限公司 国机资产管理有限公司 8.88 700 有效
5777 国腾投资有限责任公司 国腾投资有限责任公司 8.88 700 有效
5778 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 8.88 700 有效
5779 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 8.88 700 有效
5780 海口永盛畜牧机械工程有限公司 海口永盛畜牧机械工程有限公司 8.88 700 有效
5781 海亮集团有限公司 海亮集团有限公司 8.88 700 有效
5782 海南海钢集团有限公司 海南海钢集团有限公司 8.88 700 有效
5783 海南宏氏投资有限公司 海南宏氏投资有限公司 8.88 700 有效
5784 海南家美太阳能有限公司 海南家美太阳能有限公司 8.88 700 有效
5785 海南省交通投资控股有限公司 海南省交通投资控股有限公司 8.88 700 有效
5786 海南雅安居物业服务有限公司 海南雅安居物业服务有限公司 8.88 700 有效
5787 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 8.88 700 有效
5788 杭州滨江投资控股有限公司 杭州滨江投资控股有限公司 8.88 700 有效
5789 杭州大策投资有限公司 杭州大策投资有限公司 8.88 700 有效
5790 杭州恩宝资产管理有限公司 杭州恩宝资产管理有限公司 8.88 700 有效
5791 杭州炬华集团有限公司 杭州炬华集团有限公司 8.88 700 有效
5792 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 8.88 700 有效
5793 杭州远方长益投资有限公司 杭州远方长益投资有限公司 8.88 700 有效
5794 杭州正高投资咨询有限公司 杭州正高投资咨询有限公司 8.88 700 有效
5795 杭州中恒科技投资有限公司 杭州中恒科技投资有限公司 8.88 700 有效
5796 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 8.88 700 有效
5797 合肥华泰集团股份有限公司 合肥华泰集团股份有限公司 8.88 700 有效
5798 合肥市工业投资控股有限公司 合肥市工业投资控股有限公司 8.88 700 有效
5799 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 8.88 700 有效
5800 河北华旭化工有限公司 河北华旭化工有限公司 8.88 700 有效
5801 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 8.88 700 有效
5802 河南惠众投资有限公司 河南惠众投资有限公司 8.88 700 有效
5803 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 8.88 700 有效
5804 河南省潢川华英禽业总公司 河南省潢川华英禽业总公司 8.88 700 有效
5805 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 8.88 700 有效
5806 黑龙江金葵投资股份有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 8.88 700 有效
5807 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 8.88 700 有效
5808 横店集团家园化工有限公司 横店集团家园化工有限公司 8.88 700 有效
5809 横店集团康裕药业有限公司 横店集团康裕药业有限公司 8.88 700 有效
5810 横店集团控股有限公司 横店集团控股有限公司 8.88 700 有效
5811 衡阳市供销合作总社 衡阳市供销合作总社 8.88 700 有效
5812 弘泰恒业投资有限责任公司 弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户 8.88 700 有效
5813 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 8.88 700 有效
5814 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 8.88 700 有效
5815 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 8.88 700 有效
5816 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 8.88 700 有效
5817 湖北宜化集团有限责任公司 湖北宜化集团有限责任公司 8.88 300 有效
5818 湖南华夏投资集团有限公司 湖南华夏投资集团有限公司 8.88 700 有效
5819 湖南太阳鸟控股有限公司 湖南太阳鸟控股有限公司 8.88 700 有效
5820 湖南唐人神控股投资股份有限公司 湖南唐人神控股投资股份有限公司 8.88 700 有效
5821 湖南天鸿投资集团有限公司 湖南天鸿投资集团有限公司 8.88 700 有效
5822 湖南同力投资有限公司 湖南同力投资有限公司自营投资账户 8.88 700 有效
5823 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞十号私募基金 8.88 700 有效
5824 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞九号私募基金 8.88 700 有效
5825 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞八号私募基金 8.88 700 有效
5826 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 8.88 700 有效
5827 华峰集团有限公司 华峰集团有限公司 8.88 700 有效
5828 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 8.88 700 有效
5829 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 8.88 700 有效
5830 华仁世纪集团有限公司 华仁世纪集团有限公司 8.88 700 有效
5831 华夏财富创新投资管理有限公司 华夏财富创新广发一期证券投资基金 8.88 700 有效
5832 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 8.88 700 有效
5834 华信期货股份有限公司 华信万达期货-文德5号资产管理计划 8.88 700 有效
5835 化学工业第三设计院有限公司 化学工业第三设计院有限公司 8.88 700 有效
5836 煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 8.88 700 有效
5837 汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司 8.88 700 有效
5838 汇智创业投资有限公司 汇智创业投资有限公司 8.88 700 有效
5839 惠州市德帮实业有限公司 惠州市德帮实业有限公司 8.88 700 有效
5840 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 8.88 700 有效
5841 惠州市硕贝德控股有限公司 惠州市硕贝德控股有限公司 8.88 700 有效
5842 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 8.88 700 有效
5843 吉林化纤集团有限责任公司 吉林化纤集团有限责任公司 8.88 700 有效
5844 吉林省爱都商贸有限公司 吉林省爱都商贸有限公司 8.88 700 有效
5845 吉林省国有资本运营有限责任公司 吉林省国有资本运营有限责任公司 8.88 700 有效
5846 吉林省申广商贸有限公司 吉林省申广商贸有限公司 8.88 700 有效
5847 吉林省天亿投资有限公司 吉林省天亿投资有限公司 8.88 700 有效
5848 吉林省投资集团有限公司 吉林省投资集团有限公司 8.88 700 有效
5849 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 8.88 700 有效
5850 济南优耐特投资有限公司 济南优耐特投资有限公司 8.88 700 有效
5851 江门金洪商务有限公司 江门金洪商务有限公司 8.88 700 有效
5852 江门凯地生物技术有限公司 江门凯地生物技术有限公司 8.88 700 有效
5853 江苏常宝投资发展有限公司 江苏常宝投资发展有限公司 8.88 700 有效
5854 江苏恒元房地产发展有限公司 江苏恒元房地产发展有限公司 8.88 700 有效
5855 江苏虎甲投资有限公司 江苏虎甲投资有限公司 8.88 700 有效
5856 江苏华昌(集团)有限公司 江苏华昌(集团)有限公司 8.88 700 有效
5857 江苏华昌化工股份有限公司 江苏华昌化工股份有限公司 8.88 700 有效
5858 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司自有资金投资账户 8.88 700 有效
5859 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 8.88 700 有效
5860 江苏金智集团有限公司 江苏金智集团有限公司 8.88 700 有效
5861 江苏旷达创业投资有限公司 江苏旷达创业投资有限公司 8.88 700 有效
5862 江苏苏豪国际集团股份有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 8.88 700 有效
5863 江苏扬杰投资有限公司 江苏扬杰投资有限公司 8.88 700 有效
5864 江苏中超投资集团有限公司 江苏中超投资集团有限公司 8.88 700 有效
5865 江苏中天科技投资管理有限公司 江苏中天科技投资管理有限公司 8.88 700 有效
5866 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色一号私募证券投资基金 8.88 700 有效
5867 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色二号私募证券投资基金 8.88 700 有效
5868 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色三号私募证券投资基金 8.88 700 有效
5869 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色四号私募证券投资基金 8.88 700 有效
5870 江西华伍科技投资有限责任公司 江西华伍科技投资有限责任公司 8.88 700 有效
5871 江西江特电气集团有限公司 江西江特电气集团有限公司 8.88 700 有效
5872 江西三川集团有限公司 江西三川集团有限公司 8.88 700 有效
5873 江西永联农业控股有限公司 江西永联农业控股有限公司 8.88 700 有效
5874 江阴爱康投资有限公司 江阴爱康投资有限公司 8.88 700 有效
5875 江阴中南重工集团有限公司 江阴中南重工集团有限公司 8.88 700 有效
