证券时报电子报实时通过手机网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

上海华峰铝业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

6002 张淑琴 张淑琴 A267029407 C类 1620 1493 5,509.17

6003 陈莹 陈莹 A478956431 C类 1620 1493 5,509.17

6004 武汉市夏天科教发展有限公司 武汉市夏天科教发展有限公司 B880989779 C类 1620 1493 5,509.17

6005 包世恩 包世恩 A831424082 C类 1620 1493 5,509.17

6006 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银-国投资本灵活配置资产管理计划 B882914194 C类 1620 1493 5,509.17

6007 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银-锦泰保险2号委托专户资产管理计划 B880596767 C类 1620 1493 5,509.17

6008 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银灵瑞4号灵活配置资产管理计划 B881252780 C类 1620 1493 5,509.17

6009 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银建盈新瑞1号集合资产管理计划 B883346187 C类 1620 1493 5,509.17

6010 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银建盈新瑞3号集合资产管理计划 B883350958 C类 1620 1493 5,509.17

6011 史成兴 史成兴 A635164241 C类 1620 1493 5,509.17

6012 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 B882449783 C类 1620 1493 5,509.17

6013 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益C2期集合资产管理计划 B882851503 C类 1620 1493 5,509.17

6014 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益U1期集合资产管理计划 B882954068 C类 1620 1493 5,509.17

6015 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益R2期集合资产管理计划 B882906382 C类 1620 1493 5,509.17

6016 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益H2期集合资产管理计划 B882866477 C类 1620 1493 5,509.17

6017 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益P2期集合资产管理计划 B882901112 C类 1620 1493 5,509.17

6018 招商基金管理有限公司 招商基金-招商证券聚优1号FOF单一资产管理计划 B883292338 C类 1620 1493 5,509.17

6019 招商基金管理有限公司 招商基金-渤海银行1号单一资产管理计划 B883159548 C类 1620 1493 5,509.17

6020 招商基金管理有限公司 招商基金-鹏扬投资“固赢11号”现金管理资产管理计划 B880653438 C类 1620 1493 5,509.17

6021 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益G1期集合资产管理计划 B882859585 C类 1620 1493 5,509.17

6022 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益A2期集合资产管理计划 B882850125 C类 1620 1493 5,509.17

6023 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益S2期集合资产管理计划 B882919783 C类 1620 1493 5,509.17

6024 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益Q2期集合资产管理计划 B882908813 C类 1620 1493 5,509.17

6025 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益M1期集合资产管理计划 B882881710 C类 1620 1493 5,509.17

6026 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 B882392758 C类 1620 1493 5,509.17

6027 招商基金管理有限公司 招商基金-渤海银行3号单一资产管理计划 B883166537 C类 1620 1493 5,509.17

6028 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 B881706307 C类 1620 1493 5,509.17

6029 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益D1期集合资产管理计划 B882851032 C类 1620 1493 5,509.17

6030 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益T1期集合资产管理计划 B882924356 C类 1620 1493 5,509.17

6031 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益A1期集合资产管理计划 B882857517 C类 1620 1493 5,509.17

6032 招商基金管理有限公司 招商基金-北大教育基金3号资产管理计划 B880265594 C类 1620 1493 5,509.17

6033 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益L1期集合资产管理计划 B882878018 C类 1620 1493 5,509.17

6034 招商基金管理有限公司 招商基金-国新1号单一资产管理计划 B882821558 C类 1620 1493 5,509.17

6035 招商基金管理有限公司 招商基金-渤海银行2号单一资产管理计划 B883161472 C类 1620 1493 5,509.17

6036 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 B880775756 C类 1620 1493 5,509.17

6037 江东华 江东华 A100438979 C类 1620 1493 5,509.17

6038 赵惠新 赵惠新 A134632775 C类 1620 1493 5,509.17

6039 王进生 王进生 A406647189 C类 1620 1493 5,509.17

6040 银河金汇证券资产管理有限公司 陶兴 A729734218 C类 1620 1493 5,509.17

6041 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 B881523123 C类 1620 1493 5,509.17

6042 银河金汇证券资产管理有限公司 南山集团有限公司 B881523157 C类 1620 1493 5,509.17

6043 银河金汇证券资产管理有限公司 龙口南山投资有限公司 B881523173 C类 1620 1493 5,509.17

6044 银河金汇证券资产管理有限公司 银河金汇通9号定向资产管理计划 B881302991 C类 1620 1493 5,509.17

6045 卢毅英 卢毅英 A298786896 C类 1620 1493 5,509.17

6046 浙江华友控股集团有限公司 浙江华友控股集团有限公司 B888433154 C类 1620 1493 5,509.17

6047 曹霞 曹霞 A703234299 C类 1620 1493 5,509.17

6048 李拥铭 李拥铭 A628353237 C类 1620 1493 5,509.17

6049 杨辉 杨辉 A668862235 C类 1620 1493 5,509.17

6050 陈明生 陈明生 A727821043 C类 1620 1493 5,509.17

6051 杜少武 杜少武 A232850271 C类 1620 1493 5,509.17

6052 张国玲 张国玲 A350294571 C类 1620 1493 5,509.17

6053 胡古元 胡古元 A457248069 C类 1620 1493 5,509.17

6054 李庆 李庆 A529219746 C类 1620 1493 5,509.17

6055 中远海运(广州)有限公司 中远海运(广州)有限公司 B880777402 C类 1620 1493 5,509.17

6056 黄阳旭 黄阳旭 A125454048 C类 1620 1493 5,509.17

6057 严荣贵 严荣贵 A493654423 C类 1620 1493 5,509.17

6058 福州爱派克电子有限公司 福州爱派克电子有限公司 B882159951 C类 1620 1493 5,509.17

6059 王旭秋 王旭秋 A181545945 C类 1620 1493 5,509.17

6060 盛济良 盛济良 A103152166 C类 1620 1493 5,509.17

6063 上海银叶投资有限公司 银叶弘玉6号私募证券投资基金 B883327701 C类 1620 1493 5,509.17

6064 肖建勤 肖建勤 A355472336 C类 1620 1493 5,509.17

6065 郑建军 郑建军 A453635900 C类 1620 1493 5,509.17

6066 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 B880223173 C类 1620 1493 5,509.17

6067 欧阳春 欧阳春 A453017717 C类 1620 1493 5,509.17

6068 李红 李红 A251558951 C类 1620 1493 5,509.17

6069 秦国民 秦国民 A460584725 C类 1620 1493 5,509.17

6070 辜垂鹏 辜垂鹏 A125232738 C类 1620 1493 5,509.17

6071 陈萍 陈萍 A509503912 C类 1620 1493 5,509.17

6072 杭州佳圆进出口有限公司 杭州佳圆进出口有限公司 B883333252 C类 1620 1493 5,509.17

6073 肖云茂 肖云茂 A457462710 C类 1620 1493 5,509.17

6074 上海斯诺波投资管理有限公司 上海斯诺波投资管理有限公司—丹书铁券私募证券投资基金 B882251402 C类 1620 1493 5,509.17

6075 上海斯诺波投资管理有限公司 私募工场建平远航母基金证券投资基金 B881606117 C类 1620 1493 5,509.17

6076 上海斯诺波投资管理有限公司 私募工场自由之路母基金证券投资基金 B880689421 C类 1620 1493 5,509.17

6077 上海斯诺波投资管理有限公司 私募工场明资道一期私募证券投资基金 B881449191 C类 1620 1493 5,509.17

6078 上海斯诺波投资管理有限公司 上海斯诺波-私募工场自由之路母基金2号私募证券投资基金 B883051813 C类 1620 1493 5,509.17

6079 陈慧 陈慧 A398556463 C类 1620 1493 5,509.17

6080 赵立渭 赵立渭 A719751200 C类 1620 1493 5,509.17

6081 赵小玲 赵小玲 A560341713 C类 1620 1493 5,509.17

6082 徐凤珠 徐凤珠 A319734782 C类 1620 1493 5,509.17

6083 陕西省耀县水泥厂 陕西省耀县水泥厂 B880399275 C类 1620 1493 5,509.17

6084 伏祥花 伏祥花 A724381409 C类 1620 1493 5,509.17

6085 徐莺 徐莺 A172700262 C类 1620 1493 5,509.17

6086 汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司 B882087646 C类 1620 1493 5,509.17

6087 韩延晋 韩延晋 A246245297 C类 1620 1493 5,509.17

6088 瑞安市国有资产投资集团有限公司 瑞安市国有资产投资集团有限公司 B880791401 C类 1620 1493 5,509.17

6089 徐志康 徐志康 A104616804 C类 1620 1493 5,509.17

6090 上海外高桥保税区联合发展有限公司 上海外高桥保税区联合发展有限公司 B882697695 C类 1620 1493 5,509.17

6091 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富灵兴1号集合资产管理计划 B883313948 C类 1620 1493 5,509.17

6092 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛101号集合资产管理计划 B883312219 C类 1620 1493 5,509.17

6093 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-兴汇100号集合资产管理计划 B883325555 C类 1620 1493 5,509.17

6094 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益9号单一资产管理计划 B883333647 C类 1620 1493 5,509.17

6095 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中再寿险2号单一资产管理计划 B883319295 C类 1620 1493 5,509.17

6096 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略4号集合资产管理计划 B883250611 C类 1620 1493 5,509.17

6097 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中英人寿-3号单一资产管理计划 B883246581 C类 1620 1493 5,509.17

6098 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中行添富牛191号集合资产管理计划 B883230093 C类 1620 1493 5,509.17

6099 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中英人寿-2号单一资产管理计划 B883246620 C类 1620 1493 5,509.17

6100 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 B883195798 C类 1620 1493 5,509.17

6101 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新5号单一资产管理计划 B883200111 C类 1620 1493 5,509.17

6102 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-诚通金控1号单一资产管理计划 B883068810 C类 1620 1493 5,509.17

6103 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益8号单一资产管理计划 B883109991 C类 1620 1493 5,509.17

6104 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新3号单一资产管理计划 B883084793 C类 1620 1493 5,509.17

6105 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛190号单一资产管理计划 B883070964 C类 1620 1493 5,509.17

6106 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 B882987184 C类 1620 1493 5,509.17

6107 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中行绝对收益策略2号集合资产管理计划 B882927566 C类 1620 1493 5,509.17

6108 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富工银安盛人寿单一资产管理计划 B882727398 C类 1620 1493 5,509.17

6109 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新2号单一资产管理计划 B882910925 C类 1620 1493 5,509.17

6110 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新1号单一资产管理计划 B882872038 C类 1620 1493 5,509.17

6111 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 B882841647 C类 1620 1493 5,509.17

6112 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 B882842863 C类 1620 1493 5,509.17

6113 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行500增强集合资产管理计划 B882701481 C类 1620 1493 5,509.17

6114 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行300增强集合资产管理计划 B882703213 C类 1620 1493 5,509.17

6115 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛146号资产管理计划 B882162417 C类 1620 1493 5,509.17

6116 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富建信人寿添富牛160号资产管理计划 B882226075 C类 1620 1493 5,509.17

6117 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛147号资产管理计划 B882163683 C类 1620 1493 5,509.17

6118 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富浦发银行5号单一资产管理计划 B882704811 C类 1620 1493 5,509.17

6119 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中再寿险1号资产管理计划 B882331838 C类 1620 1493 5,509.17

6120 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛90号资产管理计划 B881920799 C类 1620 1493 5,509.17

6121 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛148号资产管理计划 B882098985 C类 1620 1493 5,509.17

6122 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大地财险1号资产管理计划 B882378288 C类 1620 1493 5,509.17

6123 汇添富基金管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司价值均衡型组合 B882075822 C类 1620 1493 5,509.17

6124 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—中英人寿—1号资产管理计划 B881060939 C类 1620 1493 5,509.17

6125 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 B881492877 C类 1620 1493 5,509.17

6126 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富—添富牛91号资产管理计划 B881279106 C类 1620 1493 5,509.17

6127 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 B880856345 C类 1620 1493 5,509.17

6128 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 B883308582 C类 1620 1493 5,509.17

6129 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 B883308574 C类 1620 1493 5,509.17

6130 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 B888353998 C类 1620 1493 5,509.17

6131 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 B883269738 C类 1620 1493 5,509.17

6132 汇添富基金管理股份有限公司 苏世华-添富专户1号 B882456201 C类 1620 1493 5,509.17

6133 汇添富基金管理股份有限公司 苏庆灿-添富专户1号 B882206410 C类 1620 1493 5,509.17

6134 毕德玺 毕德玺 A208169876 C类 1620 1493 5,509.17

6135 刘明星 刘明星 A380334348 C类 1620 1493 5,509.17

6136 杨明 杨明 A299763304 C类 1620 1493 5,509.17

6137 林关羽 林关羽 A450828884 C类 1620 1493 5,509.17

6138 朱兴儿 朱兴儿 A276973095 C类 1620 1493 5,509.17

6139 胡传扬 胡传扬 A477328279 C类 1620 1493 5,509.17

6140 孙辉 孙辉 A618976473 C类 1620 1493 5,509.17

6141 赵天成 赵天成 A112991064 C类 1620 1493 5,509.17

6142 张云凤 张云凤 A824999806 C类 1620 1493 5,509.17

6143 周启增 周启增 A129027305 C类 1620 1493 5,509.17

6144 柯云峰 柯云峰 A100808100 C类 1620 1493 5,509.17

6145 童磊 童磊 A139966797 C类 1620 1493 5,509.17

6146 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优选金股2号单一资产管理计划 B882814886 C类 1620 1493 5,509.17

5857 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 B880921501 C类 1620 1493 5,509.17

5858 叶莹 叶莹 A469237561 C类 1620 1493 5,509.17

5859 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 B881058911 C类 1620 1493 5,509.17

5860 上海复星产业投资有限公司 上海复星产业投资有限公司 B880869270 C类 1620 1493 5,509.17

5861 曾琦 曾琦 A439280814 C类 1620 1493 5,509.17

5862 金健 金健 A515426315 C类 1620 1493 5,509.17

5863 周倩影 周倩影 A237016686 C类 1620 1493 5,509.17

5864 佟悦 佟悦 A445157778 C类 1620 1493 5,509.17

5865 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 B880749975 C类 1620 1493 5,509.17

5866 郑伟刚 郑伟刚 A294615357 C类 1620 1493 5,509.17

5867 亿利资源集团有限公司 亿利资源集团有限公司 B880487858 C类 1620 1493 5,509.17

5868 王日春 王日春 A416764535 C类 1620 1493 5,509.17

5869 林瑾 林瑾 A663468117 C类 1620 1493 5,509.17

5870 阮正富 阮正富 A238411020 C类 1620 1493 5,509.17

5871 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-优享3号资产管理产品 B883112740 C类 1620 1493 5,509.17

5872 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-优享2号资产管理产品 B883112774 C类 1620 1493 5,509.17

5873 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-优享1号资产管理产品 B883114077 C类 1620 1493 5,509.17

5874 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-定增优选1号资产管理产品 B883240022 C类 1620 1493 5,509.17

5875 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-创新成长资产管理产品 B883151451 C类 1620 1493 5,509.17

5876 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-稳健成长11号资产管理产品 B881173732 C类 1620 1493 5,509.17

5877 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-主动配置六号资产管理产品 B882301930 C类 1620 1493 5,509.17

5879 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优选资产管理产品 B882015759 C类 1620 1493 5,509.17

5880 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-消费优选资产管理产品 B882015767 C类 1620 1493 5,509.17

5881 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品 B882015678 C类 1620 1493 5,509.17

5883 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(三期)资产管理产品 B881334061 C类 1620 1493 5,509.17

5884 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(二期)资产管理产品 B881334011 C类 1620 1493 5,509.17

5885 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(一期)资产管理产品 B881334231 C类 1620 1493 5,509.17

5886 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-盈时10号资产管理产品 B880845603 C类 1620 1493 5,509.17

5887 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-稳健成长2号资产管理产品 B881089331 C类 1620 1493 5,509.17

5888 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品 B881032512 C类 1620 1493 5,509.17

5890 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动量化2号资产管理产品 B881032499 C类 1620 1493 5,509.17

5891 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品 B880755777 C类 1620 1493 5,509.17

5892 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 B880708225 C类 1620 1493 5,509.17

5893 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 B880004273 C类 1620 1493 5,509.17

5894 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-盈时2号资产管理产品 B880036050 C类 1620 1493 5,509.17

5895 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品 B888534667 C类 1620 1493 5,509.17

5896 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司-鹰傲长盈2号证券私募基金 B881687757 C类 1620 1493 5,509.17

5897 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司-鹰傲长盈1号证券私募基金 B881621426 C类 1620 1493 5,509.17

5898 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司-鹰傲绝对价值基金 B880372896 C类 1620 1493 5,509.17

5899 潘德仕 潘德仕 A739795070 C类 1620 1493 5,509.17

5900 赵骏 赵骏 A816285467 C类 1620 1493 5,509.17

5901 屈国旺 屈国旺 A144561528 C类 1620 1493 5,509.17

5902 姜浩 姜浩 A354097612 C类 1620 1493 5,509.17

5903 钱瑶婷 钱瑶婷 A500767827 C类 1620 1493 5,509.17

5904 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 B880810506 C类 1620 1493 5,509.17

5905 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 D890745428 C类 1620 1493 5,509.17

5906 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏延安7号私募证券投资基金 B883383032 C类 1620 1493 5,509.17

5907 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏复兴3号私募证券投资基金 B883308765 C类 1620 1493 5,509.17

5908 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏复兴2号私募证券投资基金 B883309088 C类 1620 1493 5,509.17

5909 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏复兴1号私募证券投资基金 B883309070 C类 1620 1493 5,509.17

5910 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏芳草私募证券投资基金 B882862279 C类 1620 1493 5,509.17

5911 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏石楠私募证券投资基金 B883275598 C类 1620 1493 5,509.17

5912 梁小玲 梁小玲 A218429481 C类 1620 1493 5,509.17

5913 李阳明 李阳明 A720063694 C类 1620 1493 5,509.17

5914 盛冬生 盛冬生 A467957344 C类 1620 1493 5,509.17

5915 朱赤心 朱赤心 A441188065 C类 1620 1493 5,509.17

5916 张志强 张志强 A111450578 C类 1620 1493 5,509.17

5917 肖颖如 肖颖如 A386271676 C类 1620 1493 5,509.17

5918 联储证券有限责任公司 联储证券紫荆20号定向资产管理计划 B881546935 C类 1620 1493 5,509.17

5919 范建刚 范建刚 A192124728 C类 1620 1493 5,509.17

5920 朱霄萍 朱霄萍 A190960283 C类 1620 1493 5,509.17

5921 许育峰 许育峰 A488159073 C类 1620 1493 5,509.17

5922 陈小芬 陈小芬 A602718884 C类 1620 1493 5,509.17

5923 沈小琴 沈小琴 A321694914 C类 1620 1493 5,509.17

5924 郑少波 郑少波 A443659973 C类 1620 1493 5,509.17

5925 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 B888376459 C类 1620 1493 5,509.17

5926 吴桂谦 吴桂谦 A735159824 C类 1620 1493 5,509.17

5927 尹显峰 尹显峰 A354482088 C类 1620 1493 5,509.17

5928 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值6号定向资产管理计划 B881118978 C类 1620 1493 5,509.17

5929 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值7号定向资产管理计划 B881118944 C类 1620 1493 5,509.17

5930 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 A649586074 C类 1620 1493 5,509.17

5931 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 A671475932 C类 1620 1493 5,509.17

5932 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值21号定向资产管理计划 A211397626 C类 1620 1493 5,509.17

5933 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选6号集合资产管理计划 D890190482 C类 1620 1493 5,509.17

5934 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享2号单一资产管理计划 D890191551 C类 1620 1493 5,509.17

5935 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享6号单一资产管理计划 D890213036 C类 1620 1493 5,509.17

5936 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享7号单一资产管理计划 D890210274 C类 1620 1493 5,509.17

5937 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 B881092287 C类 1620 1493 5,509.17

5938 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 B881222337 C类 1620 1493 5,509.17

5939 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈士斌 A192102045 C类 1620 1493 5,509.17

5940 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黑牡丹(集团)股份有限公司 B881652118 C类 1620 1493 5,509.17

5941 华泰证券(上海)资产管理有限公司 连云港港口集团有限公司 B881444183 C类 1620 1493 5,509.17

5942 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 B881192061 C类 1620 1493 5,509.17

5943 华泰证券(上海)资产管理有限公司 河南机械装备投资集团有限责任公司 B881317182 C类 1620 1493 5,509.17

5944 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进南京86号单一资产管理计划 B882376359 C类 1620 1493 5,509.17

5945 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 B881525450 C类 1620 1493 5,509.17

5946 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通国泰创业投资有限公司 B881929175 C类 1620 1493 5,509.17

5947 宋平 宋平 A238203888 C类 1620 1493 5,509.17

5948 朱崇恽 朱崇恽 A425621639 C类 1620 1493 5,509.17

5949 天士力控股集团有限公司 天士力控股集团有限公司 B880848062 C类 1620 1493 5,509.17

5950 许丽香 许丽香 A290368644 C类 1620 1493 5,509.17

5951 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化择时对冲1号集合资产管理计划 B882636018 C类 1620 1493 5,509.17

5952 闰桂兰 闰桂兰 A789357262 C类 1620 1493 5,509.17

5953 盛杜妹 盛杜妹 A804864734 C类 1620 1493 5,509.17

5954 汪道玉 汪道玉 A471641653 C类 1620 1493 5,509.17

5955 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 B880541241 C类 1620 1493 5,509.17

5956 李兴华 李兴华 A392146837 C类 1620 1493 5,509.17

5957 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 B880805894 C类 1620 1493 5,509.17

5958 张风鹏 张风鹏 A354460962 C类 1620 1493 5,509.17

5959 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 B880970385 C类 1620 1493 5,509.17

5960 梁荣富 梁荣富 A828558729 C类 1620 1493 5,509.17

5961 张延红 张延红 A233001744 C类 1620 1493 5,509.17

5962 张党文 张党文 A169257616 C类 1620 1493 5,509.17

5963 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹1期管理型基金 B888464406 C类 1620 1493 5,509.17

5964 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹2期管理型基金 B880753903 C类 1620 1493 5,509.17

5965 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-家族2号私募证券投资基金 B881661468 C类 1620 1493 5,509.17

5966 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-家族1号私募证券投资基金 B881821440 C类 1620 1493 5,509.17

5967 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-龙峰1号私募证券投资基金 B882188536 C类 1620 1493 5,509.17

5968 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-三松1号私募证券投资基金 B882715757 C类 1620 1493 5,509.17

5969 深圳私享股权投资基金管理有限公司 私享-家族9号私募证券投资基金 B882053676 C类 1620 1493 5,509.17

5970 曾繁忆 曾繁忆 A509503873 C类 1620 1493 5,509.17

5971 厦门金圆投资集团有限公司 厦门金圆投资集团有限公司 B881171722 C类 1620 1493 5,509.17

5972 袁金华 袁金华 A259443749 C类 1620 1493 5,509.17

5973 冯肇卫 冯肇卫 A225557084 C类 1620 1493 5,509.17

5974 赵立国 赵立国 A173633336 C类 1620 1493 5,509.17

5975 李强 李强 A572651483 C类 1620 1493 5,509.17

5976 王文明 王文明 A221987044 C类 1620 1493 5,509.17

5977 郭彦超 郭彦超 A310962760 C类 1620 1493 5,509.17

5978 祝平 祝平 A629008738 C类 1620 1493 5,509.17

5979 周学军 周学军 A453836726 C类 1620 1493 5,509.17

5980 程鹏 程鹏 A112812091 C类 1620 1493 5,509.17

5981 中航信托股份有限公司 中航信托股份有限公司 B882364967 C类 1620 1493 5,509.17

5982 汪蓓 汪蓓 A741007107 C类 1620 1493 5,509.17

5983 陈向东 陈向东 A443661108 C类 1620 1493 5,509.17

5984 钟亚龙 钟亚龙 A173667026 C类 1620 1493 5,509.17

5985 陈光耀 陈光耀 A462181044 C类 1620 1493 5,509.17

5986 西藏天圣交通发展投资有限公司 西藏天圣交通发展投资有限公司 B883120413 C类 1620 1493 5,509.17

5987 兴业期货有限公司 兴业期货-兴业银行-全意通宝(进取)-兴业期货-大朴兴享6号集合资产管理计划 B883086567 C类 1620 1493 5,509.17

5988 兴业期货有限公司 兴业期货-兴业银行-全意通宝(进取)-兴业期货-大朴兴享5号集 合资产管理计划 B883043810 C类 1620 1493 5,509.17

5989 兴业期货有限公司 兴业期货-兴业银行-全意通宝(进取)-兴业期货-大朴兴享3号集合资产管理计划 B882692933 C类 1620 1493 5,509.17

5990 赵长文 赵长文 A474599279 C类 1620 1493 5,509.17

5991 顾耀华 顾耀华 A543689687 C类 1620 1493 5,509.17

5992 李雨川 李雨川 A310206017 C类 1620 1493 5,509.17

5993 福建红移投资管理有限公司 红金一期证券投资基金 B880735060 C类 1620 1493 5,509.17

5994 福建红移投资管理有限公司 红移安和一号私募证券投资基金 B882688439 C类 1620 1493 5,509.17

5995 福建红移投资管理有限公司 红移投资星河发现私募证券投资基金 B882617381 C类 1620 1493 5,509.17

5996 盛云 盛云 A439638494 C类 1620 1493 5,509.17

